50 NSE stocks with Lowest RSI Value as on 05 March 2010 stock report
While buying stocks online keep an eye on RSI also as stocks with Lowest RSI values are among best picks of stock market investment research.Before you proceed to buy stocks Do check the RSI Values .
| NSE Code | Close | Vol | RSI |
| CCCL | 77.65 | 30413 | 11.35 |
| FCSSOFT | 6.95 | 3957939 | 14.36 |
| SHREEASHTA | 12.6 | 17571000 | 18.84 |
| KRBL | 26 | 992236 | 19.73 |
| KERNEX | 120.35 | 156265 | 21.73 |
| IFL | 8.35 | 395275 | 23.42 |
| GSLNOVA | 8.05 | 32960 | 23.78 |
| KALINDEE | 156.25 | 367541 | 26.73 |
| TAKE | 26.25 | 184941 | 27.19 |
| SWARAJMAZD | 214.45 | 14714 | 27.84 |
| BAJAJELEC | 200.9 | 370518 | 28.11 |
| SGFL | 9.25 | 945 | 29.21 |
| RAJSREESUG | 63.5 | 58568 | 30.34 |
| THINKSOFT | 252.1 | 69402 | 30.76 |
| RAMANEWS | 21.15 | 82080 | 31.51 |
| DECCANCE | 180.4 | 5103 | 31.79 |
| IOLN | 22.7 | 34142 | 32.05 |
| ICIL | 9.2 | 361 | 32.25 |
| KITPLYIND | 8 | 20228 | 32.41 |
| BSELINFRA | 14.65 | 919996 | 32.51 |
| PANORAMUNI | 277.45 | 5668 | 32.68 |
| VITLINFO | 10 | 536357 | 33.19 |
| DHARSUGAR | 63.55 | 20408 | 33.45 |
| TIIL | 44.95 | 14322 | 33.7 |
| DHAMPURSUG | 100.35 | 814205 | 34.81 |
| BLUEBIRD | 24.3 | 53297 | 35.17 |
| ADVANIHOTR | 46.9 | 200 | 35.43 |
| GEMINI | 37.05 | 1510821 | 35.43 |
| ZANDUPHARM | 4251.05 | 35838 | 35.59 |
| NMDC | 416.7 | 1837617 | 35.71 |
| AICHAMP | 28.6 | 638 | 35.86 |
| IBPOW | 29.45 | 3495001 | 36.14 |
| HOVS | 71.2 | 15696 | 36.2 |
| BIRLACOT | 1 | 2016094 | 36.23 |
| KLGSYSTEL | 141.05 | 256605 | 36.31 |
| CHESLINTEX | 8.75 | 2508 | 36.49 |
| ASIL | 2.35 | 30 | 36.9 |
| TNPETRO | 18.35 | 41864 | 37.08 |
| PRETAILDVR | 222.4 | 1991 | 37.12 |
| NORTHGATE | 19.75 | 269801 | 37.18 |
| SIMBHSUGAR | 70.6 | 41736 | 37.19 |
| EXCELINFO | 44.4 | 49863 | 37.34 |
| JUMBO | 30 | 10251 | 37.42 |
| CRANESSOFT | 19.4 | 1073793 | 37.52 |
| HINDSYNTEX | 3.4 | 2450 | 37.58 |
| RMEDIA | 73.1 | 65459 | 37.63 |
| MANUGRAPH | 48.4 | 26331 | 37.79 |
| RAJRAYON | 10.2 | 2300 | 37.79 |
| SUPREMETEX | 12.25 | 1000 | 38.13 |
| HOCL | 41.4 | 85769 | 38.15 |


nice work…..from where u get this information