BSE penny Stocks Below Rs 10 and trading in S group as on 25 Jan 2010
| Bse Code | Share | Group | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | PREV CLOSE | VOL |
| 531223 | ANJANI SYNT. | S | 2.57 | 2.73 | 2.46 | 2.57 | 2.5 | 23945 |
| 517565 | ASHCO NIUL | S | 1.29 | 1.35 | 1.22 | 1.35 | 1.23 | 375377 |
| 590089 | CHAKKILAM IN | S | 5.51 | 6.04 | 5.51 | 6.04 | 5.76 | 730 |
| 526917 | CHD DEV LTD | S | 5.26 | 5.42 | 5.13 | 5.3 | 5.39 | 26903 |
| 512604 | HARIA EXPORT | S | 5.9 | 6 | 5.77 | 5.82 | 6.07 | 1003 |
| 532467 | HAZ MUL PRO | S | 5.02 | 5.26 | 5 | 5.21 | 5.09 | 11465 |
| 506170 | HIRAN ORGOCH | S | 9 | 9.98 | 8.98 | 9.64 | 9.22 | 15575 |
| 532359 | HITKIT GLOB | S | 1.09 | 1.09 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 59499 |
| 532100 | INDO-CITY IN | S | 4.91 | 5.24 | 4.91 | 5.23 | 4.76 | 5300 |
| 532342 | IT PEOPLE | S | 6.3 | 6.45 | 6.1 | 6.15 | 6.22 | 32974 |
| 501311 | JAYBH.CREDIT | S | 10.1 | 10.1 | 9.92 | 9.92 | 10.43 | 335 |
| 531904 | KARUNA CABLE | S | 0.82 | 0.96 | 0.82 | 0.91 | 0.89 | 15314 |
| 531842 | LAHOTI OVER. | S | 6.19 | 6.55 | 6.05 | 6.24 | 6.19 | 17336 |
| 523333 | POLAR PHARMA | S | 3 | 3.25 | 2.9 | 3.19 | 2.98 | 8449 |
| 514264 | SEASONS TEXT | S | 7.36 | 7.71 | 7.36 | 7.68 | 7.35 | 1944 |
| 531499 | SYBLY INDS. | S | 0.81 | 0.9 | 0.77 | 0.8 | 0.82 | 1813113 |
| 590093 | TRIMURTHI DR | S | 5.96 | 6.15 | 5.5 | 5.83 | 5.83 | 1092146 |
| 521046 | VANASTH.TEXT | S | 7.5 | 7.5 | 7.35 | 7.35 | 7.72 | 800 |
| 531717 | VIDHI DYESTU | S | 2.18 | 2.28 | 2.04 | 2.06 | 2.07 | 18483 |
| 590038 | VISU INTL | S | 6.08 | 6.19 | 5.9 | 6.02 | 6.09 | 44302 |


Golden rule is that don’t expect too much too soon. Investing in the stock market should be a long-term thing for you. If you focus on daily or weekly gains you may be disappointed which may cause you to sell, which may cause you to miss out on longer-term gains.