Coming Bonus Split Dividend on NSE Corporate Actions www.nseindia.com
| NSE Code | Stock | Ex-Date | Purpose |
| STERTOOLS | Sterling Tools Ltd. | 22-Feb-10 | INT DIV-RS.3/- PER SHARE PURPOSE REVISED |
| MAWANASUG | Mawana Sugars Limited | 22-Feb-10 | Annual General Meeting |
| CASTROL | Castrol India Ltd | 22-Feb-10 | DIV-FIN RS.5+SPL RS.10 PURPOSE REVISED |
| APPAPER | The Andhra Pradesh Paper Mills Limited | 23-Feb-10 | RIGHTS-EQ3:11 & 1WRNT:1EQ |
| KMSUGAR | K.M.Sugar Mills Limited | 23-Feb-10 | Annual General Meeting |
| MRF | MRF Ltd. | 25-Feb-10 | FIN DIV-RS.19/- PER SHARE |
| ESCORTS | Escorts Ltd | 25-Feb-10 | DIVIDEND-RS.1/- PER SHARE |
| FCSSOFT | FCS Software Solutions Limited | 26-Feb-10 | BONUS 1:1 |
| VISHALEXPO | Vishal Exports Overseas Limited | 2-Mar-10 | Annual General Meeting |
| SUNDRMBRAK | Sundaram Brake Linings Ltd. | 3-Mar-10 | INTERIM DIVIDEND |
| IBN18 | ibn18 Broadcast Limited | 3-Mar-10 | RIGHTS 3:10 @PREM RS.91.5 |
| DWARKESH | Dwarikesh Sugar Industries Limited | 3-Mar-10 | AGM/DIV-RS.1.50 PER SHARE |
| ABBOTINDIA | Abbott India Limited | 3-Mar-10 | AGM/DIV-RS.17/- PER SHARE |
| NRC | NRC Ltd. | 4-Mar-10 | Annual General Meeting |
| INDIANB | Indian Bank | 4-Mar-10 | INT DIV-RS.2.50 PER SHARE |
| EICHERMOT | Eicher Motors Ltd | 5-Mar-10 | DIVIDEND-RS.7/- PER SHARE |
| GLAXO | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | 10-Mar-10 | DIVIDEND-RS.30/- PR SHARE |
| BAJAJHIND | Bajaj Hindusthan Ltd | 11-Mar-10 | AGM/DIV-RE.0.70 PER SHARE |
| HELIOSMATH | Helios And Matheson Information Technology Limited | 11-Mar-10 | AGM/FIN DIV-RE.1/- PR SHR |
| VALUEIND | Value Industries Limited | 12-Mar-10 | AGM/DIV-RE.1/- PER SHARE |
| LML | LML Ltd. | 15-Mar-10 | Annual General Meeting |
| MERCK | Merck Limited | 18-Mar-10 | DIVIDEND-RS.20/- PR SHARE |
| LAKSHMIEFL | Lakshmi Energy and Foods Limited | 19-Mar-10 | AGM/DIV-RE.0.50 PER SHARE |
| ACC | ACC Limited | 23-Mar-10 | DIVIDEND-RS.13/- PR SHARE |


Kind Comments