Indian Stocks in national Stock Exchange NSE with lowest ADX technical indicator Value
| NSE Code | Close | ADX |
| VALECHAENG | 95.9 | 8.2 |
| SANGHIPOLY | 3.6 | 8.26 |
| MADHAV | 28.8 | 8.67 |
| KHAITANLTD | 23.45 | 9.4 |
| NOVOPANIND | 37 | 9.82 |
| INDORAMA | 34.05 | 9.89 |
| IDEA | 59.15 | 9.92 |
| AKSHOPTFBR | 18 | 9.98 |
| JKIL | 191.2 | 9.98 |
| UCOBANK | 57.45 | 9.98 |
| ZEEL | 257.95 | 10.03 |
| REVATHI | 608.4 | 10.11 |
| SOUTHBANK | 142.7 | 10.26 |
| CADILAHC | 701.1 | 10.33 |
| TNTELE | 9.45 | 10.67 |
| PIPAVAVYD | 55.25 | 10.72 |
| DREDGECORP | 622.1 | 10.75 |
| SOMANYCERA | 149 | 10.88 |
| CUB | 30 | 11.08 |
| DTIL | 163.45 | 11.11 |


Kind Comments