List of Stocks Which are Above 20 DMA
List of Stocks in Short Term uptrend
List of top 25 Stocks Trading much Above 20 DMA
| NSE CODE | CLOSE | VOLUME | 20 DMA |
| UMITL | 17.45 | 468060 | 12.33 |
| TIMESGTY | 52.4 | 11270 | 38.69 |
| SPIC | 16.6 | 1173466 | 12.88 |
| KALSTEELS | 180.65 | 62033 | 142.32 |
| ASHAPURMIN | 58.45 | 347806 | 46.41 |
| GISOLUTION | 19.45 | 17828 | 15.46 |
| MAHINDFORG | 115.25 | 190686 | 92.09 |
| ASIL | 3.4 | 7150 | 2.74 |
| KALYANIFRG | 157.8 | 686 | 127.19 |
| DPSCLTD | 650.7 | 834 | 532.14 |
| PIRGLASS | 75.1 | 7420 | 61.46 |
| PRATIBHA | 283.55 | 302188 | 233.86 |
| CREATIVEYE | 7.65 | 60865 | 6.36 |
| ATLANTA | 154.95 | 1353812 | 128.83 |
| SABERORGAN | 63.35 | 444543 | 52.77 |
| MASTEK | 362.25 | 828623 | 302.13 |
| KPIT | 116.9 | 2012955 | 97.55 |
| INDIANCARD | 140.3 | 9979 | 117.27 |
| BHARATGEAR | 45.15 | 20788 | 37.83 |
| LUMAXTECH | 73.85 | 33150 | 62.19 |
| TVTODAY | 120.8 | 274620 | 102.55 |
| ARIES | 62.3 | 225554 | 52.98 |
| ENKEI | 69.75 | 931 | 59.36 |
| DONEAR | 28.4 | 102171 | 24.22 |
| STERTOOLS | 68.15 | 5251 | 58.29 |


Kind Comments