stock market today : Major bulk Deals BSE site www.bseindia.com 05 Feb 2010
| BSE Code | Stock | Buyer/Seller | Buy/Sell | Vol | price (Weighted) |
| 513149 | Acrow India | VINOD KARWA | B | 3500 | 147 |
| 513149 | Acrow India | DILIPLABSHANKAR DOSHI | B | 3500 | 156.41 |
| 513149 | Acrow India | VINOD KARWA | S | 3500 | 156.41 |
| 513149 | Acrow India | DILIPLABSHANKAR DOSHI | S | 3500 | 147 |
| 532914 | Arcotech | ARVIND SARAF | B | 100000 | 24 |
| 532914 | Arcotech | TEJINDER SINGH | S | 100000 | 24 |
| 532995 | Avon Corp | VINOD AMRATLAL NAAI | B | 643848 | 8.8 |
| 532995 | Avon Corp | VINOD AMRATLAL NAAI | S | 335231 | 8.79 |
| 500035 | Balaji Dist | MAHESH CHIMANLAL DALAL | B | 371250 | 42 |
| 500035 | Balaji Dist | SUNIDHI CAPITAL PVT LTD | S | 371250 | 41.99 |
| 531591 | Bampsl Sec | PRAKASHCHAND GUPTA | B | 368128 | 0.97 |
| 511607 | Birla Shloka | MOHAN LAL AGARWAL | B | 98184 | 46.32 |
| 511607 | Birla Shloka | BHAVISH DHIRAJLAL KHAKHKHAR | B | 137514 | 47.23 |
| 511607 | Birla Shloka | MOHAN LAL AGARWAL | S | 98184 | 45.67 |
| 511607 | Birla Shloka | BHAVISH DHIRAJLAL KHAKHKHAR | S | 137514 | 45.87 |
| 531337 | Channel Guide | RAKESH RASIKLAL KHARSANI | B | 100000 | 18.11 |
| 531337 | Channel Guide | OMPARKASH GUPTA | B | 50516 | 17.6 |
| 531337 | Channel Guide | VISHAL SATISHKUMAR SHAH | S | 50000 | 18.11 |
| 531337 | Channel Guide | OMPARKASH GUPTA | S | 50516 | 17.85 |
| 522231 | Conart Engr | BDS SHARE BROKERS PVT LTD | B | 16121 | 34.81 |
| 522231 | Conart Engr | BDS SHARE BROKERS PVT LTD | S | 16847 | 35.34 |
| 532858 | Decolight Cerm | DB (INTL) OWN TRADING | B | 198897 | 12.52 |
| 532858 | Decolight Cerm | Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. | B | 162489 | 12.64 |
| 532858 | Decolight Cerm | DB (INTL) OWN TRADING | S | 198897 | 12.52 |
| 532858 | Decolight Cerm | Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. | S | 158089 | 12.48 |
| 508860 | Diamant Invest | VRAJ ENTERPRISES | B | 20000 | 156.89 |
| 508860 | Diamant Invest | VRAJ FINANCE PRIVATE LIMITED | S | 20000 | 156.9 |
| 532631 | Fame India | RELIANCE CAPITAL PARTNERS | B | 175413 | 50.8 |
| 532631 | Fame India | INOX LEISURE LIMITED | B | 2507537 | 50.75 |
| 532631 | Fame India | MANISH GIRISH ACHARYA | S | 1126551 | 50.75 |
| 532631 | Fame India | ANAND RATHI DIRECT INDIA PRIVATE LIMITED | S | 1381000 | 50.75 |
| 590024 | Fert & Chem Trv | R B K SHARE BROKING LIMITED | B | 52923 | 60.98 |
| 590024 | Fert & Chem Trv | R B K SHARE BROKING LIMITED | S | 32924 | 61.05 |
| 533154 | INFINITE | OPG SECURITIES P LTD | B | 647042 | 206.49 |
| 533154 | INFINITE | OPG SECURITIES P LTD | S | 647042 | 206.64 |
| 532706 | Inox Leisure | RELIANCE CAPITAL LTD | S | 340000 | 70.54 |
| 531447 | Insutech India | ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD | B | 250000 | 15.18 |
| 531447 | Insutech India | SANTOSH LAKHOTIYA | S | 40000 | 15.18 |
| 531447 | Insutech India | SUSHMALAKHOTIYA | S | 40000 | 15.18 |
| 531447 | Insutech India | PUSHPA DEVI LAKHOTIYA | S | 40000 | 15.18 |
| 531447 | Insutech India | MANJU LAKHOTIYA | S | 40000 | 15.18 |
| 531447 | Insutech India | KAUSHALYABAILAKHOTIA | S | 40000 | 15.18 |
| 531447 | Insutech India | ANITHA LAKHOTIYA | S | 40000 | 15.18 |
| 523467 | Jai Mata Glass | SHOBHA ASHSOK JAIN | B | 100000 | 3.35 |
| 523467 | Jai Mata Glass | M/S RUKHMANI TRADERS | B | 100000 | 3.21 |
| 523467 | Jai Mata Glass | HITESH SHASHIKANT JHAVERI | S | 170804 | 3.22 |
| 523467 | Jai Mata Glass | CHHAYA DILIP SHAH | S | 125000 | 3.28 |
| 523467 | Jai Mata Glass | MANSI MILAN CHOKSI | S | 248901 | 3.28 |
| 523467 | Jai Mata Glass | MUKUL NANJI JETHVA | S | 124500 | 3.28 |
| 524109 | Kabra Extr | KBII SECURITIES PRIVATE LIMTED | B | 72942 | 193.48 |
| 524109 | Kabra Extr | DIPAK K SHAH | S | 70200 | 192.59 |
| 526379 | Konkan Tyres | MANOHAR MARUTI POL | B | 26414 | 7.57 |
| 526379 | Konkan Tyres | NEELAM SHARMA | B | 20000 | 7.96 |
| 526379 | Konkan Tyres | MUNNI DEVI SHARMA | B | 16000 | 7.75 |
| 526379 | Konkan Tyres | KHEM CHAND KATARIYA | B | 17610 | 7.93 |
| 526379 | Konkan Tyres | RISHABH RAJENDRA JAIN | S | 23049 | 7.6 |
| 526379 | Konkan Tyres | MEENA INDRAMAL JAIN | S | 19492 | 8.34 |
| 526379 | Konkan Tyres | SANTOSH M POL | S | 48650 | 7.6 |
| 526169 | Multibase India | MANOJ AGARWAL | B | 65000 | 23.65 |
| 531496 | Omkar Overseas | MANISH SURESHJOSHI | B | 27000 | 46.34 |
| 531496 | Omkar Overseas | FALGUNIBEN MAHAVIRBHAI GOHIL | S | 34626 | 46.02 |
| 512097 | Oregon Comm | KRUPA SANJAY SONI | B | 10199 | 194.89 |
| 512097 | Oregon Comm | HALAN PROPERTIES PRIVATE LTD. | B | 20922 | 196.07 |
| 512097 | Oregon Comm | KRUPA SANJAY SONI | S | 8911 | 195.38 |
| 512097 | Oregon Comm | CHARU ASHOK RUPANI | S | 10002 | 190 |
| 512097 | Oregon Comm | HALAN PROPERTIES PRIVATE LTD. | S | 12922 | 194.23 |
| 512097 | Oregon Comm | SELECT PRODUCTS P LTD | S | 10000 | 190.05 |
| 512097 | Oregon Comm | REKHA SHAH | S | 15000 | 190.02 |
| 512097 | Oregon Comm | RAJENDRA SHAH | S | 15000 | 190.04 |
| 512097 | Oregon Comm | APPLE BROKING | S | 5000 | 190.04 |
| 531855 | Prabhav Inds | JIMIT RAMESH SHAH | S | 101100 | 41.9 |
| 590077 | Ranklin Sol | B CHANDRA RAO | B | 25800 | 54.87 |
| 590077 | Ranklin Sol | MANIKYALA RAOVURA | B | 28193 | 54.39 |
| 531626 | Silver Smith | LAKHAN SECURITIES PRIVATE LTD | B | 24199 | 23.4 |
| 531626 | Silver Smith | DECENT FIN SER (P) LTD | S | 25000 | 23.42 |
| 500285 | Spicejet | DWS INVEST BRIC PLUS FUND | B | 8850000 | 52 |
| 500285 | Spicejet | RELIANCE MUTUAL FUND A/C RELIANCE GROWTH FUND | B | 4500000 | 52 |
| 500285 | Spicejet | BIRLA MUTUAL FUND | B | 10000000 | 52 |
| 500285 | Spicejet | ISTITHMAR WORLD PJSC | S | 31486504 | 52.01 |
| 531444 | Stresscrete | SONAM SURESH HARAN | B | 26144 | 22.45 |
| 531444 | Stresscrete | PARAM CAPITAL RESEARCH PVT LTD | S | 25000 | 22.45 |
| 519228 | Temptation Food | AENEAS EVOLUTION PORTFOLIO LIMITED | S | 200000 | 32.67 |
| 533121 | THINKSOFT | A K G STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED | B | 72328 | 465.75 |
| 533121 | THINKSOFT | A K G STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED | S | 72328 | 465.93 |
| 531831 | Unisys Soft | NARAYAN SUPPLIERS PVT.LTD | S | 122877 | 22.9 |
| 530109 | Vantage Corp | SHIWAM KUMAR BHARTI | B | 18000 | 15.59 |
| 532325 | Vital Comm | PRAKASH MUTHA | S | 52500 | 1.05 |
| 531249 | Well Pack Papers | SHREEDHAR YELLAIAH KODAM | S | 24000 | 421.88 |


Kind Comments